Μονάδες Daikin Altherma για παραγωγή ζεστού νερού μέχρι 55°C
Κατάλληλο για ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ θέρμανση & σύστημα με FAN-COIL
- 1. Διατήρηση της ενδοδαπέδιας & των Fan-Coil
Αντικαθιστώντας το ήδη υπάρχον σύστημα θέρμανσης με το DAIKIN Altherma Χαμηλών Θερμοκρασιών, δεν είναι αναγκαία η αντικατάσταση του παλαιού συστήματος! Το DAIKIN Altherma Χαμηλών Θερμοκρασιών αντικαθιστά το συμβατικό λέβητα.
- 2. Απόλυτη άνεση για την οικογένειά σας
Ακόμα και στις πιο κρύες ημέρες του χρόνου το DAIKIN Altherma Χαμηλών Θερμοκρασιών καλύπτει πλήρως τις ανάγκες θέρμανσης του σπιτιού σας. Η αντλία θερμότητας απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον, διατηρώντας πλήρη απόδοση θέρμανσης (θερμοκρασία νερού έως 55°C) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και -25 °C. Το σύστημα ελέγχου του DAIKIN Altherma Χαμηλών Θερμοκρασιών σας παρέχει συνεχή άνεση και βέλτιστη απόδοση.
- 3. Υψηλή απόδοση
Το DAIKIN Altherma χαμηλών θερμοκρασιών χρησιμοποιεί αποκλειστικά θερμοδυναμική ενέργεια για να επιτύχει θερμοκρασίες νερού έως 55°C. Το DAIKIN Altherma Χαμηλών Θερμοκρασιών έχει από τα υψηλότερα COP της αγοράς, σε εφαρμογές ενδοδαπέδιας & fan-coil.
- 4. Χωρίς προπληρωμή
Η πληρωμή του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται μετά την κατανάλωσή του, επιπλέον το μεγαλύτερο ποσό εξοφλείται με τον ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ λογαριασμό κάθε τέσσερις μήνες!
- 5. Τεχνολογία Inverter
Η εξωτερική μονάδα λειτουργεί με τεχνολογία inverter εξασφαλίζοντας λιγότερη κατανάλωση ρεύματος και αθόρυβη λειτουργία.
- 6. Αντιστάθμιση
Η αντλία θερμότητας της Daikin έχει ενσωματωμένη αντιστάθμιση σε όλα τα μοντέλα, ελέγχει δηλαδή την θερμοκρασία του νερού προσαγωγής-επιστροφής ανάλογα με την εξωτερική (περιβάλλον )- εσωτερική (χώρου) θερμοκρασία , πετυχαίνοντας έτσι μεγαλύτερη οικονομία!
- 7. Εύκολη εγκατάσταση – Εξοικονόμηση χώρου
Εύκολη εγκατάσταση χωρίς να χρειάζεται χώρος λεβητοστασίου ή καπνοδόχος. Η εξωτερική μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα έξω από το σπίτι ή το κτίριο.
Εσωτερικές Μονάδες – Split
EHBX08C3V
Λειτουργία | Θέρμανση/Ψύξη |
Διαστάσεις Y X Π X B | 890 X 480 X 344 |
θερμοκρασίας νερού | Θέρμανση: 15~55 °C Ψύξη: 5~22 °C |
Βαλβίδα αποστράγγισης | Ναι |
Υλικό | Epo x y polyester painted galvanised steel |
Χρώμα | RAL 9010 (neutral white) |
EHBX16C3V
Λειτουργία | Θέρμανση/Ψύξη |
Διαστάσεις Y X Π X B | 890 X 480 X 344 |
θερμοκρασίας νερού | Θέρμανση: 15~55 °C Ψύξη: 5~22 °C |
Βαλβίδα αποστράγγισης | Ναι |
Υλικό | Epo x y polyester painted galvanised steel |
Χρώμα | RAL 9010 (neutral white) |
Εσωτερικές Μονάδες με Ενσωματωμένο Boiler Ζεστών Νερών Χρήσεις
EHBX08C3V
Λειτουργία | Θέρμανση/Ψύξη |
Διαστάσεις Y X Π X B (mm) | 1732 X 600 X 728 |
Βάρος (kg) | 115 |
θερμοκρασίας νερού | Θέρμανση: 15~55 °C Ψύξη: 5~22 °C |
Όγκος νερού | 180 λίτρα |
Χρώμα | Λευκό |
Μέγιστη θερμοκρασία νερού χρήσης | 60 °C |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dBA) | 28 |
EHVX04S18C3V
Λειτουργία | Θέρμανση/Ψύξη |
Διαστάσεις Y X Π X B (mm) | 1732 X 600 X 728 |
Βάρος (kg) | 117 |
θερμοκρασίας νερού | Θέρμανση: 15~55 °C Ψύξη: 5~22 °C |
Όγκος νερού | 180 λίτρα |
Χρώμα | Λευκό |
Μέγιστη θερμοκρασία νερού χρήσης | 60 °C |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dBA) | 28 |
EHVX08S26C9W
Λειτουργία | Θέρμανση/Ψύξη |
Διαστάσεις Y X Π X B (mm) | 1732 X 600 X 728 |
Βάρος (kg) | 126 |
θερμοκρασίας νερού | Θέρμανση: 15~55 °C Ψύξη: 5~22 °C |
Όγκος νερού | 260 λίτρα |
Χρώμα | Λευκό |
Μέγιστη θερμοκρασία νερού χρήσης | 60 °C |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dBA) | 28 |
EHVX16S18C3V
Λειτουργία | Θέρμανση/Ψύξη |
Διαστάσεις Y X Π X B (mm) | 1732 X 600 X 728 |
Βάρος (kg) | 121 |
θερμοκρασίας νερού | Θέρμανση: 15~55 °C Ψύξη: 5~22 °C |
Όγκος νερού | 180 λίτρα |
Χρώμα | Λευκό |
Μέγιστη θερμοκρασία νερού χρήσης | 60 °C |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dBA) | 33 |
EHVX16S26C9W
Λειτουργία | Θέρμανση/Ψύξη |
Διαστάσεις Y X Π X B (mm) | 1732 X 600 X 728 |
Βάρος (kg) | 129 |
θερμοκρασίας νερού | Θέρμανση: 15~55 °C Ψύξη: 5~22 °C |
Όγκος νερού | 260 λίτρα |
Χρώμα | Λευκό |
Μέγιστη θερμοκρασία νερού χρήσης | 60 °C |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dBA) | 33 |
Εξωτερικές Μονάδες – Split
ERLQ004CV3/CW1
Διαστάσεις Υ Χ Π Χ Β | 735x832x307 |
Μέγιστη αποδιδόμενη ισχύ | Θέρμανση: 5.12 kW Ψύξη: 5.00 kW |
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος | Θέρμανση: 0.87 kW Ψύξη: 1.48 kW |
COP | 5,12 |
Εύρος λειτουργίας | Θέρμανση: -25°C Ψύξη:+ 43°C |
ERLQ006CV3
Διαστάσεις Υ Χ Π Χ Β | 735x832x307 |
Μέγιστη αποδιδόμενη ισχύ | Θέρμανση: 8.35 kW Ψύξη: 6.76 kW |
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος | Θέρμανση: 1.27 kW Ψύξη: 1.96 kW |
COP | 4,74 |
Εύρος λειτουργίας | Θέρμανση: -25°C Ψύξη:+ 43°C |
ERLQ008CV3
Διαστάσεις Υ Χ Π Χ Β | 735x832x307 |
Μέγιστη αποδιδόμενη ισχύ | Θέρμανση: 10.02 kW Ψύξη: 6.86 kW |
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος | Θέρμανση: 1.66 kW Ψύξη: 2.01 kW |
COP | 4.45 |
Εύρος λειτουργίας | Θέρμανση: -25°C Ψύξη:+ 43°C |
ERLQQ011CV3/CW1
Διαστάσεις Υ Χ Π ΧΒ | 1.345x900x320 |
Ονομαστική αποδιδόμενη ισχύ | Θέρμανση: 11.38 kW Ψύξη: 11.72 kW |
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος | Θέρμανση: 2.64 kW Ψύξη: 4.31 kW |
COP | 4.31 |
Εύρος λειτουργίας | Θέρμανση: -20°C Ψύξη:+ 43°C |
ERLQQ014CV3/CW1
Διαστάσεις Υ Χ Π Χ Β | 1,345x900x320 |
Ονομαστική αποδιδόμενη ισχύ | Θέρμανση: 14.55 kW Ψύξη: 12.55 kW |
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος | Θέρμανση: 3.43 kW Ψύξη: 5.09 kW |
COP | 4.24 |
Εύρος λειτουργίας | Θέρμανση: -20°C Ψύξη:+ 43°C |
ERLQQ016CV3/CW1
Διαστάσεις Υ Χ Π Χ Β | 1,345x900x320 |
Ονομαστική αποδιδόμενη ισχύ | Θέρμανση: 16.10 kW Ψύξη: 13.12 kW |
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος | Θέρμανση: 3.83 kW Ψύξη: 5.74 kW |
COP | 4.20 |
Εύρος λειτουργίας | Θέρμανση: -20°C Ψύξη:+ 43°C |
Εξωτερικές Μονάδες – Monobloc
EBHQ011B6W1
Διαστάσεις Υ Χ Π Χ Β | 1,418×1,435×382 μμ |
Ονομαστική αποδιδόμενη ισχύ | Θέρμανση: 11.20 kW Ψύξη: 12.85 kW |
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος | Θέρμανση: 2.51 kW Ψύξη: 3.78 kW |
COP | 4.46 |
Εύρος λειτουργίας | Θέρμανση: -15°C Ψύξη:+ 43°C |
EBHQ014B6W1
Διαστάσεις Υ Χ Π Χ Β | 1,418×1,435×382 |
Ονομαστική αποδιδόμενη ισχύ | Θέρμανση: 14.00 kW Ψύξη: 15.99 kW |
Σχετική Αρχική Ισχύς | Θέρμανση: 3.22 kW Ψύξη: 5.32 kW |
COP | 4.35 |
Εύρος λειτουργίας | Θέρμανση: -15°C Ψύξη:+ 43°C |
EBHQ016B6W1
Διαστάσεις Υ Χ Π Χ Β | 1,418×1,435×382 |
Ονομαστική αποδιδόμενη ισχύ | Θέρμανση: 16.00 kW Ψύξη: 16,73 kW |
Σχετική Αρχική Ισχύς | Θέρμανση: 3.72 kW Ψύξη: 6.06 kW |
COP | 4.30 |
Εύρος λειτουργίας | Θέρμανση: -15°C Ψύξη:+ 43°C |
Οικιακές δεξαμενές ζεστού νερού χρήσης
EKHWS200A3Z2
Όγκος νερού | 200 l |
Μέγιστη θερμοκρασία νερού | 85 °C |
Ύψος | 1,150 μμ |
Διάμετρος | 580 μμ |
Ηλεκτρική αντίσταση | 3 kW |
Παροχή ρεύματος | 2~/400V/50Hz |
Υλικό στο εσωτερικό της δεξαμενής | Ανοξείδωτο ατσάλι (DIN 1.4521) |
Εξωτερική επικάλυψη | Ατσάλι με επικάλυψη εποξικού |
Χρώμα | Λευκό |
Βάρος | 45 kg |
EKHWS300A3Z2
Όγκος νερού | 300 l |
Μέγιστη θερμοκρασία νερού | 85 °C |
Ύψος | 1,600 μμ |
Διάμετρος | 580 μμ |
Ηλεκτρική αντίσταση | 3 kW |
Παροχή ρεύματος | 2~/400V/50Hz |
Υλικό στο εσωτερικό της δεξαμενής | Ανοξείδωτο ατσάλι (DIN 1.4521) |
Εξωτερική επικάλυψη | Ατσάλι με επικάλυψη εποξικού |
Χρώμα | Λευκό |
Βάρος | 59 kg |
Ηλιακό Κιτ
EKSOLHWAV1
Διαστάσεις | 770x305x207 μμ |
Εναλλάκτης θερμότητας | πτώση πίεσης: 21.5 kPA μέγιστη θερμοκρασία εισόδου: 110 °C ικανότητα ανταλλαγής θερμότητας: 1,400 W/K |
Περιβάλλουσα θερμοκρασία | max: 35 °C min: 1 °C |
Παροχή ρεύματος | 1~/220-240V/50Hz |
Υποδοχή παροχής ρεύματος | εσωτερική μονάδα |